|
|
|
|
| По республике | 1600 1530-1600 | 2020 1930-2020 | 2310 2200-2310 | 2790 2630-2790 | 1610 1540-1610 | | 840 820-840 |
| Минск | 1600 1530-1600 | 2020 1930-2020 | 2310 2200-2310 | 2630 2630-2790 | 1610 1540-1610 | | 840 | | Брестская | 1600 | 2020 | 2310 2290-2310 | | 1610 | | 840 | | Витебская | 1600 | 2020 | 2310 2290-2310 | | 1610 | | 840 | | Гомельская | 1600 | 2020 | 2310 | | 1610 | | | | Гродненская | 1600 | 2020 | 2310 | | 1610 | | 840 | | Минская | 1600 1530-1600 | 2020 1930-2020 | 2310 2200-2310 | 2790 | 1610 1540-1610 | | 840 820-840 | | Могилевская | 1600 | 2020 | 2310 | | 1610 | | |
|
| По республике | 1600 1530-1600 | 2020 1930-2020 | 2310 2200-2310 | 2790 2630-2790 | 1610 1540-1610 | | 840 |
|
| По республике | 1600 1530-1600 | 2020 1560-2020 | 2310 2200-2310 | | 1610 1540-1610 | | |
|
| По республике | 0.75 0.74-0.75 | 0.94 | 1.08 1.07-1.08 | 1.23 | 0.75 | | 0.39 |
|
| По республике | 0.54 0.54-0.55 | 0.69 0.68-0.70 | 0.79 0.78-0.80 | 0.89 | 0.55 0.54-0.56 | | 0.29 |
|
| По республике | 19.20 18.98-20.00 | 24.20 23.97-25.00 | 27.70 27.41-29.00 | 31.21 | 19.20 19.10-20.00 | | 10.00 |
| Минск | 19.20 18.98-19.20 | 24.20 23.97-24.20 | 27.70 27.41-27.70 | 31.21 | 19.20 19.10-19.20 | | 10.00 | | Брестская | 19.20 19.20-20.00 | 24.20 24.20-25.00 | 27.70 27.70-29.00 | | 19.20 19.20-20.00 | | 10.00 | | Витебская | 19.20 | 24.20 | 27.70 | | 19.20 | | 10.00 | | Гомельская | 19.20 | 24.20 | 27.70 | | 19.20 | | | | Гродненская | 19.20 | 24.20 | 27.70 | | 19.20 | | 10.00 | | Минская | 18.98 18.98-19.20 | 23.97 23.97-24.20 | 27.41 27.41-27.70 | | 19.10 19.10-19.20 | | 10.00 | | Могилевская | 19.20 | 24.20 | | | 19.20 | | |
(*) Индексная цена - наиболее распространенная (общая) цена на вид топлива в указанном регионе. Под индексной ценой указывается диапазон цен (минимальная-максимальная), установленных в указанном регионе на данный вид топлива.
|